8x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 96GB Server Edition
Reference Node Summary, Borrowing-Base Gate & 10-Jurisdiction Industrial Power TCO (Eurostat X_VAT) · ECB EUR/USD 1.1130 (2026-10-29)
Node Architecture & Thermal Envelope
- Accelerator Configuration
- 8× RTX PRO 6000 96GB (96 GB / GPU)
- Total Node HBM / GDDR Memory
- 768 GB
- Chassis & Interconnect Form Factor
- 4U Passive PCIe Gen5 Enterprise Server
- 100% Peak IT Nameplate Power
- 6.8 kW / node
- Modeled Annual Decay & ASA Haircuts
- Pro API (€149/mo) / €79 Pack
Bill of Materials (BOM) Structural Weights (18m Dollar Split in Pro)
GPU CARDS (78.0%)
Pro API / €79 Pack
78.0% structural BOM share
CPU RAM NVME (15.0%)
Pro API / €79 Pack
15.0% structural BOM share
ROCE NICS (7.0%)
Pro API / €79 Pack
7.0% structural BOM share
Senior Equipment Lending & Borrowing-Base Dossier: Underwriting ABL debt against 8x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 96GB Server Edition? Review tranche advance gates and seasoning recovery rules in the ClusterCollateral.com RTX PRO 6000 96GB Collateral Dossier.
Single-Node 5-Band Valuation Taxonomy (Age: 18 Months)
Free Public Summary shows 0m OEM reference & FMV gate; secondary asking & OLV/FLV curves require Pro API or €79 Scenario Pack| Valuation Band | Single Node (EUR) | Single Node (USD) | Evidence Tier | Methodology Basis / Entitlement Note |
|---|---|---|---|---|
| New OEM / Channel Reference (0m) | €80,413 | $89,500 | T3_MARKET_BENCHMARK | Workstation/Server Channel MSRP + 4U Host BOM |
| Secondary Refurbished Asking | Pro API / €79 Pack | Pro API / €79 Pack | PRO_ENTITLEMENT_LOCKED | Unlock via Pro Compute API (€149/mo) or B2B Scenario Pack (€79). |
| Executed / Comp Secondary FMV | INSUFFICIENT_MARKET_EVIDENCE | INSUFFICIENT_MARKET_EVIDENCE | HALT_INSUFFICIENT_DATA | Insufficient fresh (<=60d) executed server-cluster comps (n=0 < 5 required threshold; 0 stale comps excluded). Component-only eBay data and modeled curves are excluded from FMV. |
| Orderly Liquidation Value (OLV, 90–180d) | Pro API / €79 Pack | Pro API / €79 Pack | PRO_ENTITLEMENT_LOCKED | Unlock via Pro Compute API (€149/mo) or B2B Scenario Pack (€79). |
| Forced Liquidation Value (FLV, 30–60d) | Pro API / €79 Pack | Pro API / €79 Pack | PRO_ENTITLEMENT_LOCKED | Unlock via Pro Compute API (€149/mo) or B2B Scenario Pack (€79). |
10-Jurisdiction Industrial Power Tariffs & Headline 36-Month TCO
Reference cluster: 4 nodes (32 GPUs) · 72% utilization · Direct Liquid Cooling (PUE 1.12) · Eurostat tax=X_VAT| Jurisdiction | Power Ex-VAT (€/kWh) | 36m Power Cost (EUR) | 36m Net Own TCO (EUR) | Self-Hosted (€/GPU-h) | Component & Spread Split |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany (Frankfurt / FLAP-D) (X_VAT) | €0.1379 | Pro API / €79 Pack | €278,071 | €0.46/h | Pro API (€149/mo) |
| Netherlands (Amsterdam / FLAP-D) (X_VAT) | €0.1252 | Pro API / €79 Pack | €269,754 | €0.45/h | Pro API (€149/mo) |
| France (Paris / Nuclear Baseload) (X_VAT) | €0.0794 | Pro API / €79 Pack | €239,760 | €0.40/h | Pro API (€149/mo) |
| Sweden (Nordics Hydro / SE3) (X_VAT) | €0.0897 | Pro API / €79 Pack | €246,506 | €0.41/h | Pro API (€149/mo) |
| Finland (Nordics Hydro-Nuclear) (X_VAT) | €0.0793 | Pro API / €79 Pack | €239,695 | €0.40/h | Pro API (€149/mo) |
| Norway (Nordics Hydro / NO1-NO2) (X_VAT) | €0.0712 | Pro API / €79 Pack | €234,390 | €0.39/h | Pro API (€149/mo) |
| United States (ERCOT Texas Reference) (US_INDUSTRIAL_EX_SALES_TAX) | €0.0611 | Pro API / €79 Pack | €227,773 | €0.38/h | Pro API (€149/mo) |
| United States (Virginia PJM / Ashburn Alley) (US_INDUSTRIAL_EX_SALES_TAX) | €0.0737 | Pro API / €79 Pack | €236,011 | €0.39/h | Pro API (€149/mo) |
| United States (Pacific NW Hydro / WECC Oregon) (US_INDUSTRIAL_EX_SALES_TAX) | €0.0530 | Pro API / €79 Pack | €222,478 | €0.37/h | Pro API (€149/mo) |
| United States (Midwest PJM-MISO / New Albany OH) (US_INDUSTRIAL_EX_SALES_TAX) | €0.0638 | Pro API / €79 Pack | €229,539 | €0.38/h | Pro API (€149/mo) |
Head-to-Head Hardware Architecture Comparisons
Direct side-by-side CapEx, thermal kW load, 36m US/EU power TCO, and ASA liquidation matricesVerified B2B Colocation, ITAD & Equipment Finance Directory
Strictly separated fromM-2026.10-r2 valuation & TCO equations · rel="sponsored nofollow"
Deploying or liquidating 8x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 96GB Server Edition nodes? Verified B2B counterparties can reserve a 30-day directory placement (€299.00 one-way) on the B2B Infrastructure Directory Board.